Classement Sidobre 2016

Classement scratch de la Sidobre 2016

Classement Nom Prénom Numéro Catégorie Temps
1 AMBLARD nicolas 1474 E 02:52:24
2 MARTY frederic 1380 E 02:52:25
3 DELCOURT jean jacques 1236 E 02:56:57
4 GARCIA guillaume 1391 E 02:56:57
5 TRUQUET jordan 1008 D 02:56:58
6 CABASSOT jerome 1470 F 02:57:01
7 MASSE gilles 1344 E 02:57:02
8 PORTET damien 1463 D 02:57:03
9 HUERTAS frederic 1137 E 03:02:08
10 BONNET jean luc 1261 F 03:02:09
11 VERBECKE jean francois 1256 F 03:02:09
12 MARTY cedric 1111 E 03:02:09
13 RUIZ gauthier 1288 D 03:02:10
14 CHRISTOPHE robin 1460 D 03:03:33
15 BESSOU christophe 1473 D 03:04:57
16 TOURNABIEN jeff 1323 F 03:05:33
17 SAKIROFF emmanuel 1485 E 03:06:27
18 LOPEZ antoine 1424 F 03:06:28
19 TRIVES florent 1297 F 03:08:12
20 TRINDADE jerome 1117 D 03:08:14
21 DURY yoann 1343 D 03:08:14
22 DELBOS dominique 1385 G 03:08:14
23 LESCOULES stephane 1471 F 03:08:14
24 QUEILLE jean louis 1427 G 03:08:14
25 DE SAN NICOLAS eric 1193 F 03:08:15
26 DANIEAU stephane 1495 F 03:08:15
27 MAILLARD léo 1503 D 03:08:15
28 ESCUDIER jacques 1398 G 03:08:16
29 VERDONCKT benjamin 1472 E 03:08:17
30 LE GALLIC florence 1274 B 03:08:18
31 LARRIEU renaud 1030 F 03:08:41
32 ROLLINGER julien 1100 D 03:09:34
33 PALLARES romain 1330 D 03:09:46
34 DERVYN arnaud 1146 F 03:09:48
35 DEVELAY david 1207 F 03:09:49
36 VERFAILLIE alexis 1455 E 03:09:50
37 GASC jerome 1143 F 03:09:51
38 BOUSQUET marc 1221 H 03:09:54
39 GERMANIER gerard 1159 H 03:09:54
40 CROOK simon 1019 F 03:10:33
41 DUBOIS jerome 1298 F 03:10:49
42 MOLA pierre 1192 F 03:10:55
43 GERONIMO andre 1387 G 03:10:55
44 MENARD bruno 1326 F 03:10:58
45 BOULON christophe 1400 F 03:11:29
46 SERVANT emmanuel 1149 F 03:11:57
47 LAFORGUE robin 1406 D 03:11:59
48 CAMPOUSSI laurent 1334 E 03:12:00
49 SALLES Gregory 1507 E 03:12:44
50 ARNAUD benjamin 1103 E 03:12:46
51 SIE christian 1409 G 03:12:48
52 ALBAR jerome 1360 E 03:13:16
53 GUTIERREZ augustin 1450 G 03:13:31
54 CHIRON nicolas 1435 F 03:13:58
55 BLATTES mathieu 1425 D 03:14:27
56 CARION christophe 1335 E 03:14:55
57 ST CRIQ sebastien 1448 E 03:15:17
58 ESCROUZAILLES philippe 1342 F 03:15:17
59 FAVIER eric 1133 F 03:15:18
60 BERTRAND gilles 1021 G 03:15:18
61 OLLIER patrice 1359 G 03:15:18
62 GONTIER francis 1018 H 03:15:21
63 LOPEZ eric 1317 G 03:15:22
64 ARNAUD raphael 1361 F 03:15:23
65 HABOUZIT michel 1396 G 03:15:25
66 MARTINS dimitri 1092 D 03:15:32
67 CALASTRENC frederic 1039 E 03:16:49
68 PALAS david 1328 F 03:16:49
69 MARTIN yannick 1357 D 03:18:56
70 MAUREL thomas 1414 F 03:20:45
71 CABROL christophe 1407 E 03:20:57
72 PADOVAN tony 1403 E 03:21:57
73 BARRE arnaud 1257 F 03:22:31
74 CAVAILLES cedric 1182 D 03:22:32
75 CHAMPIE christophe 1383 F 03:22:32
76 GABY jerome 1218 E 03:22:33
77 LAFORGUE jeremy 1329 D 03:22:39
78 MARCHAND franck 1490 E 03:22:42
79 STEEL david 1027 G 03:22:44
80 JULIEN christel 1199 B 03:22:45
81 CASSARO thierry 1481 G 03:22:46
82 JARGUEL francois 1462 E 03:22:46
83 GLEIZE didier 1020 G 03:22:49
84 DIEU christophe 1502 G 03:23:25
85 MADDEN sean 1215 F 03:24:01
86 CORREGE jean philippe 1129 G 03:24:04
87 BLANC patrick 1378 F 03:24:25
88 VENTURI christian 1312 H 03:25:07
89 DELMAS hubert 1331 H 03:25:47
90 PELLEFIGUE eric 1356 F 03:26:40
91 LOEVENBRUCK olivier 1467 D 03:26:40
92 ROSALES franck 1480 G 03:26:41
93 PINSON regis 1099 H 03:26:44
94 BOUIN christophe 1128 F 03:27:07
95 LEBOUVIER raymond 1070 H 03:27:07
96 GUILLON philippe 1428 G 03:27:08
97 DUPHIL christophe 1313 F 03:27:10
98 SEBE laurent 1145 F 03:27:15
99 LORENZIN bruno 1382 F 03:27:16
100 GISCLARD marcel 1227 G 03:27:16
101 TREMOULET marc 1377 H 03:27:20
102 MONFORT stephane 1488 F 03:27:23
103 BAZARD nicolas 1318 F 03:28:09
104 GARY simon 1093 E 03:28:11
105 JULIEN marc 1493 F 03:28:12
106 BRIGNOLI lionel 1166 E 03:28:12
107 FERRANDEZ guy 1444 H 03:28:14
108 GILLES roland 1242 H 03:28:14
109 DANIEL nicolas 1247 D 03:28:15
110 DA COSTA gregori 1354 E 03:29:05
111 JEA bruno 1141 G 03:29:06
112 BOUSQUET jean luc 1186 G 03:30:03
113 SACOURTADE christian 1110 G 03:30:20
114 CINDRIC philippe 1014 E 03:30:53
115 PARMENTIER didier 1397 H 03:30:54
116 CHAMOULAUD eric 1049 F 03:30:55
117 BLUM ludovic 1132 F 03:31:01
118 ALIAS wilfrid 1228 F 03:31:05
119 BROUSSE herve 1321 G 03:31:06
120 FOLLIOT dominique 1308 G 03:31:25
121 SOLER philippe 1304 F 03:31:30
122 VIARGUES pierre 1225 G 03:31:39
123 ABAD adrien 1206 E 03:31:39
124 COUREAU jerome 1101 E 03:31:46
125 GALBUSERA guy 1438 H 03:31:46
126 DERAIL stephane 1085 F 03:31:47
127 BRABANT stephane 1231 F 03:31:47
128 SERY jean marie 1500 G 03:31:47
129 SECHET jean claude 1456 G 03:31:48
130 SAURIAT thierry 1426 F 03:31:48
131 BRESSAN eric 1402 F 03:31:48
132 CHABAUD mathilde 1352 A 03:31:48
133 PAGNIER evelyne 1451 C 03:31:50
134 CADARS pauline 1347 A 03:31:52
135 CATHALA vincent 1339 D 03:31:52
136 SIGUIER nicolas 1486 E 03:31:52
137 LIMA jose 1123 G 03:31:52
138 MAGNAVAL dider 1161 G 03:31:53
139 DUEYMES thierry 1421 F 03:31:54
140 BUIGUES jeremy 1045 D 03:32:11
141 NAVARROT marc 1136 F 03:32:48
142 MARC didier 1291 E 03:32:53
143 ALGANS julien 1483 D 03:33:51
144 BOURDEAU laurent 1076 G 03:33:55
145 LOUBIERE brice 1469 D 03:33:57
146 LECERF thierry 1017 F 03:33:57
147 THOMAS vincent 1338 F 03:34:01
148 SAUX xavier 1214 F 03:34:01
149 VALAT vincent 1292 D 03:34:19
150 BRENNAN john 1315 H 03:34:19
151 THOUY christophe 1222 G 03:34:19
152 DARMANA philippe 1077 F 03:34:20
153 RIEUX jean louis 1370 H 03:34:23
154 CHABAUD alexandre 1042 E 03:34:38
155 VALENTI thierry 1052 G 03:34:38
156 BARBAGELATA gregory 1388 E 03:34:39
157 GRAS stephane 1183 F 03:34:40
158 RODIER mathieu 1253 E 03:34:41
159 LAGALY lilian 1251 F 03:34:42
160 LAMOQUE christian 1381 H 03:34:43
161 LOUBIERE julien 1393 D 03:34:45
162 ALQUIER jeremy 1374 E 03:35:01
163 BARBARY patrick 1229 F 03:35:03
164 LAGARDE michel 1286 H 03:35:03
165 AMALRIC claude 1178 H 03:35:05
166 COSTE vincent 1293 D 03:35:10
167 COSTE sebastien 1294 E 03:35:10
168 ESCAICH jean louis 1010 G 03:35:11
169 VALERO laurent 1074 E 03:35:20
170 RELLIER pierre 1392 E 03:35:22
171 WOSTYN jean michel 1324 H 03:35:30
172 TOUSTOU fabien 1282 D 03:36:13
173 BONNET eric 1468 G 03:36:24
174 MAITRE christian 1452 G 03:36:25
175 CAYRAT stephane 1095 F 03:36:36
176 CONDOURET laetitia 1418 A 03:36:38
177 CARRIERE laurent 1283 D 03:36:39
178 CAIRE lionel 1040 D 03:38:15
179 CAZALS jean luc 1482 G 03:38:18
180 BESSON bruno 1307 G 03:38:32
181 ANGOT jean luc 1156 G 03:38:32
182 ARGUEL bernard 1433 J 03:38:36
183 LACAU bernard 1096 F 03:38:39
184 FOURCADE jean luc 1084 G 03:38:39
185 AUGER damien 1033 E 03:38:44
186 AUGER bernard 1032 G 03:38:44
187 RIVES jean marc 1031 G 03:38:47
188 MIGLIORINI bernard 1158 H 03:39:33
189 TINTURIER bertrand 1475 F 03:39:43
190 BIGOUIN vincent 1267 F 03:39:44
191 LORENZO francois 1047 E 03:40:03
192 LOPES victor 1157 E 03:40:03
193 SALUZZO gabriel 1050 H 03:40:35
194 MAZEL jeremy 1302 D 03:40:55
195 DUCOS thierry 1401 E 03:41:32
196 ROYER luc 1153 G 03:41:34
197 PONS-LUCAS patrice 1138 G 03:41:34
198 PRADINES david 1262 F 03:41:35
199 MAGNE sebastien 1336 E 03:41:37
200 BUSQUET baptiste 1446 E 03:41:47
201 DE SAINT MARTIN benoit 1053 G 03:41:48
202 SALAS pascal 1204 F 03:41:52
203 WALTER johann 1363 E 03:41:52
204 DEKKER thomas 1432 F 03:41:53
205 RAMPLOU thierry 1179 F 03:41:56
206 SALAMACK jacques 1224 G 03:41:56
207 MOULIS vincent 1061 F 03:41:59
208 DE MONTVALON hugues 1445 G 03:41:59
209 ESCAFFRE jean louis 1066 G 03:42:00
210 POULIQUEN thierry 1173 G 03:42:01
211 TRUCHARTE alain 1373 F 03:42:02
212 DRUILHE Yvan 1506 G 03:42:29
213 CHANABE serge 1250 F 03:42:43
214 ROBERT michel 1239 F 03:42:44
215 TRIMOULET dominique 1119 G 03:42:47
216 FRADIN claude 1155 H 03:42:47
217 ROUMEGOUS mathieu 1346 E 03:42:48
218 MAHIEUX joel 1202 F 03:42:49
219 LUCCISANO joseph 1046 E 03:42:49
220 GRIL michel 1080 H 03:42:51
221 BRU laurent 1051 F 03:42:52
222 OLLETA bernard 1217 F 03:42:52
223 SAISSAC jean louis 1296 G 03:42:53
224 GLAT alain 1479 G 03:43:08
225 PRADELLES michel 1200 H 03:43:26
226 JORDANET thierry 1086 F 03:43:35
227 THIRION frederic 1023 F 03:43:41
228 FAUCHERE marie-annick 1264 B 03:43:59
229 PONS stephane 1142 F 03:44:00
230 EPPINGER christophe 1441 G 03:44:07
231 GOUJON jean francois 1447 E 03:44:10
232 BRUN regis 1287 F 03:44:13
233 PICARD thierry 1290 F 03:44:19
234 GINER bruno 1167 G 03:44:28
235 REY patrick 1097 G 03:44:39
236 LUQUE juan miguel 1389 G 03:44:41
237 GUERRERO herve 1177 F 03:44:41
238 BUFFET dominique 1422 G 03:45:36
239 SISTERNES raymond 1212 J 03:45:42
240 MATEO jerome 1442 E 03:45:43
241 MICHEL christian 1213 H 03:45:43
242 GARCIA christophe 1366 E 03:46:59
243 BONNAFOUS franck 1390 G 03:47:07
244 GRAS jean philippe 1337 F 03:47:14
245 LOGUT daniel 1266 G 03:47:22
246 PETIOT pascal 1170 F 03:47:38
247 ALBERT sebastien 1404 E 03:47:42
248 JEAN laurent 1429 G 03:49:19
249 ZURITA ARES juan 1013 D 03:49:20
250 AUSSENAC jean 1276 G 03:49:20
251 MAURECH jerome 1431 F 03:49:30
252 FALENDRY didier 1362 G 03:50:00
253 SIFFRE jean marie 1209 F 03:50:39
254 MARCHESIN christophe 1220 F 03:50:46
255 MILHAU pierre 1494 F 03:50:53
256 ROLLAND nicolas 1249 E 03:50:55
257 ALBERT bruno 1109 G 03:50:56
258 SEGOVIANO jose 1015 G 03:50:59
259 VIDAL laurent 1108 G 03:50:59
260 SUAREZ maximino 1351 G 03:50:59
261 ANTUNES jean claude 1139 F 03:51:00
262 SALLES pierre * 1205 F 03:51:02
263 PEYRES patrice 1289 F 03:51:11
264 CESSES gilles 1005 H 03:51:11
265 VINCENT ROMAIN 1449 G 03:51:13
266 URBAIN herve 1489 F 03:51:14
267 RORATO philippe 1457 F 03:51:18
268 LOVAT remy 1420 F 03:51:25
269 MOCAER didier 1248 G 03:51:28
270 SAUBOI bernard 1135 G 03:51:33
271 BRIGNOLI jean claude 1165 H 03:51:33
272 TREBUCHON marie noelle 1332 C 03:51:33
273 HOLDSTOCK john 1126 H 03:51:38
274 MARC philippe 1244 F 03:52:10
275 DECAUNES steve 1358 F 03:52:20
276 LUZECKYZ jean pierre 1060 H 03:52:33
277 ROUVEL Laurent 1491 G 03:52:33
278 POUVILLON pierre 1026 F 03:52:37
279 GAYRAUD alain 1265 H 03:52:40
280 LEGENDRE damien 1423 E 03:52:58
281 CHAPUIS franck 1415 F 03:53:01
282 DESCAMPS frederic 1054 F 03:53:02
283 BESSE patrick 1198 H 03:53:19
284 RAMIREZ stephane 1028 F 03:53:20
285 BARRAGAN adrian 1505 E 03:53:20
286 DASSIEU michel 1271 G 03:53:22
287 RAMONDOU daniel 1417 G 03:53:38
288 BERTRAND francois 1349 G 03:53:48
289 MAGNOL patrick 1197 G 03:54:05
290 WILK christophe 1232 G 03:54:16
291 NUNES philippe 1164 E 03:54:21
292 GUIGNARD christophe 1118 E 03:54:40
293 BASTOUILH gilles 1172 G 03:54:55
294 JOREZ brett 1499 E 03:55:00
295 OLIVIER dominique 1386 B 03:55:33
296 DEBAT claude 1410 J 03:55:35
297 ARNAUD-GUILHEM yves 1411 H 03:55:35
298 TRINDADE louis 1188 G 03:55:35
299 ROQUES jean pierre 1105 H 03:55:36
300 DANTY pascal 1081 F 03:56:23
301 OPORTO manuel 1405 G 03:56:37
302 LAVAURE michel 1140 H 03:57:00
303 SABLAYROLLES luc 1454 F 03:57:00
304 CHATAIN francis 1263 G 03:57:02
305 GRANIER laurent 1340 F 03:57:03
306 PENA jose 1310 H 03:57:04
307 BARO patrick 1369 G 03:57:49
308 USED bruno 1355 E 03:57:57
309 PALOMBA marc 1150 E 03:57:57
310 HENIN pascal 1412 G 03:58:12
311 BERTY philippe 1151 G 03:58:38
312 BERTI henry 1152 D 03:58:43
313 LABONNE dominique 1034 G 03:58:46
314 BOUSQUET erick 1187 G 03:58:59
315 EXPERT regis 1252 G 03:59:32
316 FROGER patrick 1016 G 03:59:33
317 NIETO eva 1371 A 03:59:48
318 DUVAL anais 1154 A 03:59:48
319 GOURDOUX eric 1063 F 04:00:20
320 SIRAC denis 1036 G 04:01:08
321 SLAGMULDER eric 1478 G 04:01:09
322 VIVES dider 1185 F 04:01:43
323 BENESCHI patrick 1299 E 04:01:49
324 CHARTIER herve 1038 G 04:01:53
325 JEAN leo 1430 D 04:02:00
326 BRUNO vincent 1003 G 04:02:33
327 FRANCOIS christophe 1004 F 04:02:34
328 VERGNES yvan 1064 G 04:02:36
329 GARCIA miguel 1459 E 04:02:58
330 SEGOND eric 1002 F 04:03:12
331 BEL laurent 1379 E 04:03:32
332 MONDOLY pierre 1434 E 04:03:32
333 LE GALL jean francois 1148 F 04:03:36
334 BONNIEUX thierry 1071 G 04:04:39
335 GRUARIN severin 1091 G 04:04:39
336 ROUVIERE jean marc 1238 F 04:04:46
337 FAISANS sylvie 1176 C 04:04:49
338 LLORET denis 1069 F 04:05:33
339 DUPOUY pascal 1327 F 04:05:35
340 MAGNE jean bernard 1345 H 04:05:40
341 BOYER frederic 1035 F 04:06:03
342 GUILMIN jean marie 1285 H 04:06:06
343 CUXAC michel 1273 G 04:06:13
344 SAINTE LIVRADE jean louis 1174 H 04:06:14
345 LARGER martine 1233 C 04:06:14
346 GAU alain 1235 G 04:06:16
347 BONTEMPS laurent 1041 F 04:06:16
348 AUGEREAU didier 1458 G 04:07:04
349 NOTTEZ francis 1254 H 04:07:26
350 FOUET jacques 1375 G 04:07:26
351 LAPEYRE jean luc 1365 G 04:07:27
352 GALINIER jerome 1190 F 04:07:29
353 MARI pascal 1195 F 04:08:22
354 PAYRASTRE andre 1088 G 04:08:23
355 CANTIE rudi 1303 E 04:09:04
356 VISENTINI serge 1203 J 04:10:36
357 LABIT frederic 1395 F 04:10:57
358 EMANUEL eric 1311 G 04:11:05
359 MONTSEGUR vincent 1348 E 04:11:22
360 BELLANGER frederic 1350 D 04:11:22
361 CASALE jerome 1280 D 04:11:23
362 MARQUIE olivier 1368 F 04:11:54
363 DESSOL samuel 1437 F 04:12:06
364 BUCKLEY james 1113 G 04:12:08
365 LOZANO manuel 1130 G 04:12:11
366 DON eric 1223 G 04:12:12
367 PAPAREMBORDE damien 1107 D 04:12:31
368 DELFOUR jacques 1175 J 04:12:42
369 LOURDIN rene 1322 H 04:12:44
370 GASC cathy 1258 C 04:12:56
371 VERDEIL yves 1122 H 04:12:57
372 COULON jacques 1068 J 04:12:58
373 CASTELLA jacques 1270 H 04:13:12
374 BOULADE jean marc 1210 G 04:13:13
375 SALLES pierre 1169 H 04:13:15
376 VERZINI lionel 1234 F 04:13:42
377 BESNIER hubert 1333 F 04:14:24
378 ESCARE thierry 1208 H 04:14:35
379 DUOC nicolas 1496 D 04:15:26
380 RIVALS didier 1025 G 04:16:02
381 MAGNIER christian 1009 H 04:16:02
382 PASCUAL lucien 1048 G 04:16:03
383 ZAKHARTCHOUK frederic 1098 G 04:16:12
384 GARRIGUE marcel 1079 F 04:16:14
385 JEREMIE jerome 1094 F 04:16:15
386 LACASSIN christian 1131 J 04:16:33
387 HERMET arnaud 1162 F 04:17:30
388 FILHASTRE jean pierre 1160 H 04:17:31
389 PEREZ jocelyne 1309 C 04:17:43
390 PELOUS christophe 1399 F 04:17:44
391 ESPIGUINHA antoine 1104 G 04:18:38
392 HOVEY paul 1325 H 04:18:45
393 GAUTHIER jean pierre 1275 J 04:19:08
394 GOTTI alain 1305 G 04:19:08
395 SIGUIER bernard 1487 H 04:19:09
396 SOULASSOL christian 1072 G 04:19:34
397 ABBOTT michael 1087 G 04:19:34
398 TICHADOU paul 1121 G 04:19:46
399 GUERRERO jose 1057 H 04:19:47
400 GENER patrick 1180 G 04:20:06
401 GENER nicolas 1181 E 04:20:06
402 RODRIGUEZ franck 1497 E 04:20:07
403 COURTY julien 1269 E 04:20:34
404 RAMIREZ francois 1073 H 04:20:43
405 DAMOUR frederic 1090 F 04:20:49
406 DANNE gerard 1058 H 04:21:08
407 JASSE muriel 1240 B 04:21:28
408 BAHA mohamed 1120 H 04:21:48
409 BABRE laurent 1316 G 04:22:33
410 CALVET thierry 1464 G 04:22:44
411 CHARLES bernard 1465 H 04:24:21
412 ROUSSEAU bernard 1466 G 04:24:23
413 LAVERGNE thierry 1268 G 04:24:30
414 PORTEBOIS yves 1211 G 04:25:07
415 LAFLOU pierre 1372 J 04:25:07
416 SAGE pascal 1353 G 04:27:23
417 JUNYENT francesc 1341 H 04:27:24
418 SUDRIE jerome 1498 F 04:27:30
419 MAUREL jacques 1106 G 04:28:49
420 BERNASCONI pierre 1319 F 04:29:14
421 BESSON jacqueline 1306 C 04:30:07
422 DAUPHIN jean paul 1075 G 04:30:08
423 ENDRADE emmanuel 1504 G 04:30:08
424 DELMAS nicolas 1029 F 04:30:18
425 GRANIER didier 1320 H 04:31:06
426 SCHAMM didier 1116 G 04:31:21
427 MADAULE Serge 1501 F 04:33:03
428 BILLOT olivier 1065 G 04:34:36
429 BOUSQUET jean luc 1083 G 04:35:11
430 VANAVERBEKE frederik 1443 E 04:37:38
431 RONCA vincent 1226 F 04:38:25
432 LE BIVIC jean marie 1364 F 04:39:22
433 THOMAS patrice 1419 H 04:39:57
434 THOUY serge 1007 G 04:40:35
435 VALVERDE joseph 1189 G 04:40:39
436 LAMY olivier 1230 F 04:41:45
437 RAMIREZ jose 1260 G 04:42:10
438 TEROL michel 1367 G 04:42:19
439 ROQUE aurore 1056 A 04:43:54
440 RENAZE arsene 1300 J 04:45:20
441 DUPIRE gautier 1301 D 04:45:53
442 BLAIN francois 1295 J 04:45:54
443 ARMENGAUD daniel 1259 G 04:46:03
444 DIOGO serge 1102 H 04:51:27
445 ZORDAN jean noel 1413 G 04:53:21
446 NOTTEZ marie christine 1255 C 04:54:12
447 SEGONNE frederic 1144 F 04:56:12
448 ASSEMAT alain 1011 H 04:59:03
449 GALARD andre 1125 H 04:59:10
450 SEVERAC bernard 1037 H 04:59:19
451 MASONI michel 1124 H 05:00:02
452 PASTRE jacques 1059 H 05:02:02
453 DESRIAC thomas 1237 D 05:08:52
454 FAUX helene 1241 A 05:08:52
455 FERRAND daniel 1201 G 05:09:57
456 VERGER patrick 1416 F 05:20:21
457 BASTIDE jean michel 1006 H 05:23:13
458 BEZIAT michel 1246 H 05:25:58
459 DUFOUR bertrand 1376 E 05:26:21
460 PELLEGRIN guy 1089 G 05:26:22
461 THENE cecile 1476 C 05:34:05
462 PORQUET christophe 1477 E 05:34:06
463 MARTINETTI christophe 1043 E 05:36:48
464 MARTINETTI bernard 1044 H 05:36:48
465 CARNEAU philippe 1022 J 05:37:08
466 SALIVES christophe 1168 F 05:44:56

 

Classement par catégories de la Sidobre 2016

Classement  Nom Prénom Numéro Temps Catégorie
1 CHABAUD mathilde 1352 03:31:48 A
2 CADARS pauline 1347 03:31:52 A
3 CONDOURET laetitia 1418 03:36:38 A
4 NIETO eva 1371 03:59:48 A
5 DUVAL anais 1154 03:59:48 A
6 ROQUE aurore 1056 04:43:54 A
7 FAUX helene 1241 05:08:52 A
           
1 LE GALLIC florence 1274 03:08:18 B
2 JULIEN christel 1199 03:22:45 B
3 FAUCHERE marie-annick 1264 03:43:59 B
4 OLIVIER dominique 1386 03:55:33 B
5 JASSE muriel 1240 04:21:28 B
           
1 PAGNIER evelyne 1451 03:31:50 C
2 TREBUCHON marie noelle 1332 03:51:33 C
3 FAISANS sylvie 1176 04:04:49 C
4 LARGER martine 1233 04:06:14 C
5 GASC cathy 1258 04:12:56 C
6 PEREZ jocelyne 1309 04:17:43 C
7 BESSON jacqueline 1306 04:30:07 C
8 NOTTEZ marie christine 1255 04:54:12 C
9 THENE cecile 1476 05:34:05 C
           
1 TRUQUET jordan 1008 02:56:58 D
2 PORTET damien 1463 02:57:03 D
3 RUIZ gauthier 1288 03:02:10 D
4 CHRISTOPHE robin 1460 03:03:33 D
5 BESSOU christophe 1473 03:04:57 D
6 TRINDADE jerome 1117 03:08:14 D
7 DURY yoann 1343 03:08:14 D
8 MAILLARD léo 1503 03:08:15 D
9 ROLLINGER julien 1100 03:09:34 D
10 PALLARES romain 1330 03:09:46 D
11 LAFORGUE robin 1406 03:11:59 D
12 BLATTES mathieu 1425 03:14:27 D
13 MARTINS dimitri 1092 03:15:32 D
14 MARTIN yannick 1357 03:18:56 D
15 CAVAILLES cedric 1182 03:22:32 D
16 LAFORGUE jeremy 1329 03:22:39 D
17 LOEVENBRUCK olivier 1467 03:26:40 D
18 DANIEL nicolas 1247 03:28:15 D
19 CATHALA vincent 1339 03:31:52 D
20 BUIGUES jeremy 1045 03:32:11 D
21 ALGANS julien 1483 03:33:51 D
22 LOUBIERE brice 1469 03:33:57 D
23 VALAT vincent 1292 03:34:19 D
24 LOUBIERE julien 1393 03:34:45 D
25 COSTE vincent 1293 03:35:10 D
26 TOUSTOU fabien 1282 03:36:13 D
27 CARRIERE laurent 1283 03:36:39 D
28 CAIRE lionel 1040 03:38:15 D
29 MAZEL jeremy 1302 03:40:55 D
30 ZURITA ARES juan 1013 03:49:20 D
31 BERTI henry 1152 03:58:43 D
32 JEAN leo 1430 04:02:00 D
33 BELLANGER frederic 1350 04:11:22 D
34 CASALE jerome 1280 04:11:23 D
35 PAPAREMBORDE damien 1107 04:12:31 D
36 DUOC nicolas 1496 04:15:26 D
37 DUPIRE gautier 1301 04:45:53 D
38 DESRIAC thomas 1237 05:08:52 D
           
1 AMBLARD nicolas 1474 02:52:24 E
2 MARTY frederic 1380 02:52:25 E
3 DELCOURT jean jacques 1236 02:56:57 E
4 GARCIA guillaume 1391 02:56:57 E
5 MASSE gilles 1344 02:57:02 E
6 HUERTAS frederic 1137 03:02:08 E
7 MARTY cedric 1111 03:02:09 E
8 SAKIROFF emmanuel 1485 03:06:27 E
9 VERDONCKT benjamin 1472 03:08:17 E
10 VERFAILLIE alexis 1455 03:09:50 E
11 CAMPOUSSI laurent 1334 03:12:00 E
12 SALLES Gregory 1507 03:12:44 E
13 ARNAUD benjamin 1103 03:12:46 E
14 ALBAR jerome 1360 03:13:16 E
15 CARION christophe 1335 03:14:55 E
16 ST CRIQ sebastien 1448 03:15:17 E
17 CALASTRENC frederic 1039 03:16:49 E
18 CABROL christophe 1407 03:20:57 E
19 PADOVAN tony 1403 03:21:57 E
20 GABY jerome 1218 03:22:33 E
21 MARCHAND franck 1490 03:22:42 E
22 JARGUEL francois 1462 03:22:46 E
23 GARY simon 1093 03:28:11 E
24 BRIGNOLI lionel 1166 03:28:12 E
25 DA COSTA gregori 1354 03:29:05 E
26 CINDRIC philippe 1014 03:30:53 E
27 ABAD adrien 1206 03:31:39 E
28 COUREAU jerome 1101 03:31:46 E
29 SIGUIER nicolas 1486 03:31:52 E
30 MARC didier 1291 03:32:53 E
31 CHABAUD alexandre 1042 03:34:38 E
32 BARBAGELATA gregory 1388 03:34:39 E
33 RODIER mathieu 1253 03:34:41 E
34 ALQUIER jeremy 1374 03:35:01 E
35 COSTE sebastien 1294 03:35:10 E
36 VALERO laurent 1074 03:35:20 E
37 RELLIER pierre 1392 03:35:22 E
38 AUGER damien 1033 03:38:44 E
39 LORENZO francois 1047 03:40:03 E
40 LOPES victor 1157 03:40:03 E
41 DUCOS thierry 1401 03:41:32 E
42 MAGNE sebastien 1336 03:41:37 E
43 BUSQUET baptiste 1446 03:41:47 E
44 WALTER johann 1363 03:41:52 E
45 ROUMEGOUS mathieu 1346 03:42:48 E
46 LUCCISANO joseph 1046 03:42:49 E
47 GOUJON jean francois 1447 03:44:10 E
48 MATEO jerome 1442 03:45:43 E
49 GARCIA christophe 1366 03:46:59 E
50 ALBERT sebastien 1404 03:47:42 E
51 ROLLAND nicolas 1249 03:50:55 E
52 LEGENDRE damien 1423 03:52:58 E
53 BARRAGAN adrian 1505 03:53:20 E
54 NUNES philippe 1164 03:54:21 E
55 GUIGNARD christophe 1118 03:54:40 E
56 JOREZ brett 1499 03:55:00 E
57 USED bruno 1355 03:57:57 E
58 PALOMBA marc 1150 03:57:57 E
59 BENESCHI patrick 1299 04:01:49 E
60 GARCIA miguel 1459 04:02:58 E
61 BEL laurent 1379 04:03:32 E
62 MONDOLY pierre 1434 04:03:32 E
63 CANTIE rudi 1303 04:09:04 E
64 MONTSEGUR vincent 1348 04:11:22 E
65 GENER nicolas 1181 04:20:06 E
66 RODRIGUEZ franck 1497 04:20:07 E
67 COURTY julien 1269 04:20:34 E
68 VANAVERBEKE frederik 1443 04:37:38 E
69 DUFOUR bertrand 1376 05:26:21 E
70 PORQUET christophe 1477 05:34:06 E
71 MARTINETTI christophe 1043 05:36:48 E
           
1 CABASSOT jerome 1470 02:57:01 F
2 BONNET jean luc 1261 03:02:09 F
3 VERBECKE jean francois 1256 03:02:09 F
4 TOURNABIEN jeff 1323 03:05:33 F
5 LOPEZ antoine 1424 03:06:28 F
6 TRIVES florent 1297 03:08:12 F
7 LESCOULES stephane 1471 03:08:14 F
8 DE SAN NICOLAS eric 1193 03:08:15 F
9 DANIEAU stephane 1495 03:08:15 F
10 LARRIEU renaud 1030 03:08:41 F
11 DERVYN arnaud 1146 03:09:48 F
12 DEVELAY david 1207 03:09:49 F
13 GASC jerome 1143 03:09:51 F
14 CROOK simon 1019 03:10:33 F
15 DUBOIS jerome 1298 03:10:49 F
16 MOLA pierre 1192 03:10:55 F
17 MENARD bruno 1326 03:10:58 F
18 BOULON christophe 1400 03:11:29 F
